在填报志愿的时候,相信大家都会有比较感兴趣的学校和专业,为了能够被理想院校以及专业顺利录取,很多小伙伴都会参考一些院校往年录取分数线有关资料作为参考,小编对此也做了一个简单的整理。下面就让我们一起来简单了解一下四川一些不错的二本大学的录取分数线及位次一览表。
四川有哪些不错的二本大学?
四川不错的二本大学有西华大学、成都大学、四川警察学院、西南科技大学、成都信息工程大学、成都师范学院等。
四川二本大学录取分数线一览表
1、成都信息工程大学在四川本科二批理科类录取分数线为520分;
2、成都大学在四川本科二批理科类录取分数线为516分;
3、四川警察学院在四川本科二批理科类录取分数线为515分;
4、西华大学在四川本科二批理科类录取分数线为513分;
5、中国民用航空飞行学院在四川本科二批理科类录取分数线为510分;
6、西南科技大学在四川本科二批理科类录取分数线为508分;
7、西华师范大学在四川本科二批理科类录取分数线为506分;
8、成都师范学院在四川本科二批理科类录取分数线为506分;
9、川北医学院在四川本科二批理科类录取分数线为502分;
10、四川轻化工大学在四川本科二批理科类录取分数线为500分;
四川二本大学文史类录取分数线一览表(部分)
序号 | 学校名称 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 西华大学 | 公立 | 542 | 16982 |
2 | 成都大学 | 公立 | 541 | 17506 |
3 | 四川警察学院 | 公立 | 539 | 18439 |
4 | 西南科技大学 | 公立 | 537 | 19523 |
5 | 成都信息工程大学 | 公立 | 536 | 20035 |
6 | 成都师范学院 | 公立 | 536 | 20035 |
7 | 西华大学(宜宾校区) | 公立 | 533 | 21735 |
8 | 内江师范学院 | 公立 | 532 | 22292 |
9 | 西南民族大学 | 公立 | 531 | 22846 |
10 | 西南医科大学 | 公立 | 529 | 24071 |
11 | 绵阳师范学院 | 公立 | 529 | 24071 |
12 | 西华大学(应急类) | 公立 | 529 | 24071 |
13 | 中国民用航空飞行学院 | 公立 | 528 | 24629 |
14 | 四川轻化工大学 | 公立 | 527 | 25257 |
15 | 成都理工大学(其它)(中外合作) | 公立 | 525 | 26550 |
16 | 乐山师范学院 | 公立 | 524 | 27198 |
17 | 成都大学(中外合作) | 公立 | 524 | 27198 |
18 | 成都医学院 | 公立 | 522 | 28464 |
19 | 宜宾学院 | 公立 | 522 | 28464 |
20 | 成都体育学院 | 公立 | 522 | 28464 |
21 | 四川文理学院 | 公立 | 519 | 30579 |
22 | 攀枝花学院 | 公立 | 518 | 31270 |
23 | 成都工业学院 | 公立 | 518 | 31270 |
24 | 四川旅游学院 | 公立 | 517 | 31951 |
25 | 西昌学院 | 公立 | 516 | 32677 |
26 | 川北医学院 | 公立 | 516 | 32677 |
27 | 阿坝师范学院 | 公立 | 516 | 32677 |
28 | 四川音乐学院 | 公立 | 516 | 32677 |
29 | 四川民族学院 | 公立 | 514 | 34130 |
30 | 西华大学(技能型本科) | 公立 | 513 | 34837 |
31 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 513 | 34837 |
32 | 四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 公立 | 511 | 36379 |
33 | 成都锦城学院 | 民办 | 509 | 37938 |
34 | 乐山师范学院(技能型本科) | 公立 | 509 | 37938 |
35 | 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 507 | 39560 |
36 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 505 | 41194 |
37 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 501 | 44394 |
38 | 成都文理学院 | 民办 | 500 | 45221 |
39 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 495 | 49466 |
40 | 四川工商学院 | 民办 | 492 | 52080 |
41 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 490 | 53784 |
42 | 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 民办 | 489 | 54675 |
43 | 四川传媒学院 | 民办 | 489 | 54675 |
44 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 487 | 56423 |
45 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 485 | 58142 |
46 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 483 | 59864 |
47 | 四川电影电视学院 | 民办 | 482 | 60711 |
48 | 成都东软学院 | 民办 | 479 | 63401 |
49 | 绵阳城市学院 | 民办 | 479 | 63401 |
50 | 四川工业科技学院 | 民办 | 476 | 66023 |
51 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 473 | 68626 |
52 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 471 | 70319 |
53 | 成都体育学院(中外合作) | 公立 | 470 | 71210 |
54 | 吉利学院 | 民办 | 468 | 72913 |
55 | 中国民用航空飞行学院(其他) | 公立 | 466 | 74577 |
四川二本大学理工类录取分数线一览表(部分)
序号 | 学校名称 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 成都信息工程大学 | 公立 | 520 | 77930 |
2 | 成都大学 | 公立 | 516 | 81942 |
3 | 四川警察学院 | 公立 | 515 | 83025 |
4 | 西华大学 | 公立 | 513 | 85120 |
5 | 中国民用航空飞行学院 | 公立 | 510 | 88256 |
6 | 西南科技大学 | 公立 | 508 | 90324 |
7 | 西华师范大学 | 公立 | 506 | 92450 |
8 | 成都师范学院 | 公立 | 506 | 92450 |
9 | 川北医学院 | 公立 | 502 | 96834 |
10 | 四川轻化工大学 | 公立 | 500 | 98998 |
11 | 西南医科大学 | 公立 | 500 | 98998 |
12 | 成都理工大学(其它)(中外合作) | 公立 | 500 | 98998 |
13 | 成都医学院 | 公立 | 498 | 101270 |
14 | 内江师范学院 | 公立 | 495 | 104690 |
15 | 四川师范大学(技能型本科) | 公立 | 494 | 105825 |
16 | 成都工业学院 | 公立 | 493 | 106946 |
17 | 西华大学(宜宾校区) | 公立 | 491 | 109225 |
18 | 绵阳师范学院 | 公立 | 490 | 110309 |
19 | 成都体育学院 | 公立 | 488 | 112544 |
20 | 成都信息工程大学(技能型本科) | 公立 | 488 | 112544 |
21 | 西南医科大学(技能型本科) | 公立 | 486 | 114886 |
22 | 宜宾学院 | 公立 | 484 | 117218 |
23 | 乐山师范学院 | 公立 | 484 | 117218 |
24 | 成都大学(中外合作) | 公立 | 484 | 117218 |
25 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 483 | 118419 |
26 | 西南科技大学(技能型本科) | 公立 | 482 | 119602 |
27 | 西华大学(应急类) | 公立 | 482 | 119602 |
28 | 四川文理学院 | 公立 | 476 | 126768 |
29 | 成都大学(技能型本科) | 公立 | 476 | 126768 |
30 | 阿坝师范学院 | 公立 | 475 | 127975 |
31 | 西昌学院 | 公立 | 474 | 129199 |
32 | 攀枝花学院 | 公立 | 474 | 129199 |
33 | 四川旅游学院 | 公立 | 474 | 129199 |
34 | 四川音乐学院 | 公立 | 472 | 131622 |
35 | 四川民族学院 | 公立 | 471 | 132837 |
36 | 四川轻化工大学(技能型本科) | 公立 | 470 | 134044 |
37 | 西华大学(技能型本科) | 公立 | 468 | 136566 |
38 | 成都工业学院(技能型本科) | 公立 | 468 | 136566 |
39 | 绵阳师范学院(技能型本科) | 公立 | 468 | 136566 |
40 | 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 466 | 139082 |
41 | 成都锦城学院 | 民办 | 465 | 140289 |
42 | 宜宾学院(技能型本科) | 公立 | 465 | 140289 |
43 | 四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 公立 | 463 | 142731 |
44 | 西昌学院(技能型本科) | 公立 | 463 | 142731 |
45 | 成都文理学院 | 民办 | 459 | 147612 |
46 | 乐山师范学院(技能型本科) | 公立 | 459 | 147612 |
47 | 四川民族学院(技能型本科) | 公立 | 459 | 147612 |
48 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 456 | 151241 |
49 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 456 | 151241 |
50 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 449 | 159565 |
51 | 四川工商学院 | 民办 | 448 | 160719 |
52 | 四川传媒学院 | 民办 | 446 | 163159 |
53 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 442 | 167890 |
54 | 成都东软学院 | 民办 | 439 | 171433 |
55 | 四川电影电视学院 | 民办 | 439 | 171433 |
56 | 成都理工大学工程技术学院(技能型本科) | 民办 | 439 | 171433 |
57 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 437 | 173683 |
58 | 绵阳城市学院 | 民办 | 436 | 174821 |
59 | 四川工业科技学院 | 民办 | 430 | 181577 |
60 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 427 | 184963 |
61 | 吉利学院 | 民办 | 426 | 186000 |
62 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 426 | 186000 |
63 | 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 民办 | 426 | 186000 |
64 | 成都体育学院(中外合作) | 公立 | 426 | 186000 |
65 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 426 | 186000 |
66 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 426 | 186000 |
此外小编对四川近两年的高考录取分数线也做了一个简单的整理,具体如下:
2023年四川高考录取分数线如下:
①文科
本科第一批:527分
本科第二批:458分
专科批:150分
②理科
本科第一批:520分
本科第二批:433分
专科批:150分
2022年四川高考录取分数线如下:
四川本科一批次分数线:理科515分、文科538分。
四川本科二批次分数线:理科426分、文科466分。
四川专科批次线:理科150分、文科150分。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。