在填报志愿的时候,相信大家都会有比较感兴趣的学校和专业,为了能够被理想院校以及专业顺利录取,很多小伙伴都会参考一些院校往年录取分数线有关资料作为参考,小编对此也做了一个简单的整理。下面就让我们一起来简单了解一下广东一些不错的二本大学的录取分数线及位次一览表。
广东有哪些不错的二本大学?
广东不错的二本大学有东莞理工学院、佛山科学技术学院、星海音乐学院、广东第二师范学院、韶关学院、广州美术学院、嘉应学院、惠州学院、岭南师范学院、肇庆学院、仲恺农业工程学院、韩山师范学院、广东金融学院等。
据了解由于广东现在实行的是新高考,将本科一批、本科二批统一合并为了本科批次,因此也就没有所谓的“二本”。本站将根据广东新高考施行前以及现有的本科线、特殊招生控制线等有关数据为例,为大家整理了广东二本大学录取分数线有关资料,以供大家参考和选择。
广东二本大学录取分数线一览表
广东二本大学物理类录取分数线一览表(部分)
序号 | 学校名称 | 录取批次 | 选科 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院202组 | 本科批 | 物理不限 | 567 | 51101 |
2 | 东莞理工学院201组 | 本科批 | 物理不限 | 558 | 60746 |
3 | 佛山科学技术学院208组 | 本科批 | 物理化/生 | 555 | 64170 |
4 | 星海音乐学院203组 | 本科批 | 物理不限 | 549 | 71601 |
5 | 广东第二师范学院204组 | 本科批 | 物理不限 | 549 | 71732 |
6 | 佛山科学技术学院201组 | 本科批 | 物理不限 | 548 | 72983 |
7 | 佛山科学技术学院207组 | 本科批 | 物理不限 | 547 | 74363 |
8 | 广东第二师范学院207组 | 本科批 | 物理化/生 | 545 | 76856 |
9 | 东莞理工学院202组 | 本科批 | 物理不限 | 545 | 77220 |
10 | 东莞理工学院203组 | 本科批 | 物理化 | 545 | 77528 |
11 | 韶关学院218组 | 本科批 | 物理化/生 | 544 | 78751 |
12 | 广州美术学院201组 | 本科批 | 物理不限 | 543 | 79997 |
13 | 广东第二师范学院202组 | 本科批 | 物理不限 | 542 | 80290 |
14 | 广州美术学院202组 | 本科批 | 物理化 | 542 | 80404 |
15 | 佛山科学技术学院202组 | 本科批 | 物理不限 | 542 | 80624 |
16 | 佛山科学技术学院206组 | 本科批 | 物理不限 | 542 | 81183 |
17 | 嘉应学院213组 | 本科批 | 物理化/生 | 541 | 82165 |
18 | 佛山科学技术学院212组 | 本科批 | 物理政 | 540 | 82964 |
19 | 惠州学院226组 | 本科批 | 物理不限 | 540 | 83855 |
20 | 惠州学院227组 | 本科批 | 物理不限 | 540 | 84043 |
21 | 佛山科学技术学院203组 | 本科批 | 物理不限 | 539 | 84546 |
22 | 惠州学院220组 | 本科批 | 物理政 | 539 | 84866 |
23 | 东莞理工学院217组(粤台联合培养) | 本科批 | 物理不限 | 538 | 85832 |
24 | 东莞理工学院220组 | 本科批 | 物理化/生 | 538 | 85930 |
25 | 佛山科学技术学院213组 | 本科批 | 物理地 | 537 | 87277 |
26 | 佛山科学技术学院214组(粤台联合培养) | 本科批 | 物理不限 | 537 | 88026 |
27 | 佛山科学技术学院211组 | 本科批 | 物理化 | 535 | 90145 |
28 | 佛山科学技术学院210组 | 本科批 | 物理化 | 535 | 90894 |
29 | 东莞理工学院204组 | 本科批 | 物理不限 | 534 | 92199 |
30 | 惠州学院225组 | 本科批 | 物理不限 | 533 | 92790 |
广东二本大学历史类录取分数线一览表(部分)
序号 | 学校名称 | 录取批次 | 选科 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院201组 | 本科批 | 历史不限 | 541 | 16260 |
2 | 佛山科学技术学院221组 | 本科批 | 历史不限 | 530 | 21219 |
3 | 广东第二师范学院211组 | 本科批 | 历史政 | 530 | 21390 |
4 | 广东第二师范学院209组 | 本科批 | 历史不限 | 527 | 23124 |
5 | 佛山科学技术学院222组 | 本科批 | 历史不限 | 527 | 23230 |
6 | 佛山科学技术学院224组 | 本科批 | 历史政 | 527 | 23326 |
7 | 广东第二师范学院208组 | 本科批 | 历史不限 | 525 | 23965 |
8 | 惠州学院204组 | 本科批 | 历史不限 | 523 | 25413 |
9 | 惠州学院201组 | 本科批 | 历史政 | 521 | 26710 |
10 | 岭南师范学院201组 | 本科批 | 历史政 | 521 | 26935 |
11 | 佛山科学技术学院220组 | 本科批 | 历史不限 | 520 | 27449 |
12 | 广东第二师范学院210组 | 本科批 | 历史不限 | 520 | 27463 |
13 | 岭南师范学院206组 | 本科批 | 历史不限 | 519 | 27851 |
14 | 惠州学院203组 | 本科批 | 历史不限 | 519 | 27956 |
15 | 佛山科学技术学院225组 | 本科批 | 历史地 | 519 | 28063 |
16 | 惠州学院206组 | 本科批 | 历史不限 | 518 | 28179 |
17 | 岭南师范学院203组 | 本科批 | 历史地 | 518 | 28335 |
18 | 广州美术学院204组 | 本科批 | 历史不限 | 518 | 28437 |
19 | 东莞理工学院206组 | 本科批 | 历史不限 | 518 | 28516 |
20 | 惠州学院205组 | 本科批 | 历史不限 | 518 | 28532 |
21 | 星海音乐学院202组 | 本科批 | 历史不限 | 518 | 28768 |
22 | 惠州学院208组 | 本科批 | 历史不限 | 517 | 29189 |
23 | 佛山科学技术学院223组 | 本科批 | 历史化/生 | 516 | 29650 |
24 | 岭南师范学院202组 | 本科批 | 历史地/化 | 515 | 30482 |
25 | 惠州学院202组 | 本科批 | 历史地/化 | 515 | 30660 |
26 | 肇庆学院203组 | 本科批 | 历史地 | 514 | 31280 |
27 | 肇庆学院206组 | 本科批 | 历史政 | 513 | 31970 |
28 | 惠州学院207组 | 本科批 | 历史不限 | 512 | 32099 |
29 | 岭南师范学院204组 | 本科批 | 历史不限 | 512 | 32260 |
30 | 韩山师范学院217组 | 本科批 | 历史政 | 512 | 32272 |
此外小编对广东近两年的高考录取分数线也做了一个简单的整理,具体如下:
2023年广东高考录取分数线如下:
历史类:本科线433分,专科线180分;
物理类:本科线439分,专科线180分。
2022年广东高考录取分数线如下:
历史类:特招线532分、本科线437分、专科线180分。
物理类:特招线538分、本科线445分、专科线180分。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。