2023年的高考分数线已经陆续公布了,有很多学生关心上海一本压线可以上哪些学校,以下是相关内容,希望能够对大家有所帮助!
2023年上海综合类本科压线能上的学校有哪些
根据最新数据显示:2023年上海综合类本科批分数线为405分;2022年上海综合类本科批分数线为400分;由于2023年全国院校最低录取分数线还未公布,小编以2022年上海综合类本科批分数线为同学们整理400-405分区间为同学们整理了以下可以冲一冲的本科学校有:塔里木大学、商丘师范大学、等等,具体录取分数线及位次如下:
1、上海立达学院录取分数线为400分;位次为36413;
2、辽宁工程技术大学录取分数线为402分;位次为36115;以下是最全上海本科压线能上的学校名单一览表:
院校名称 | 院校地址 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
塔里木大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北十堰市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
中国民用航空飞行学院 | 四川德阳市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
四川轻化工大学 | 四川自贡市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
上海立达学院 | 上海市松江区 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
江西科技学院 | 江西南昌市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
平顶山学院 | 河南平顶山市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
上海杉达学院 | 上海市浦东新区 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
湖南理工学院 | 湖南岳阳市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
上海中侨职业技术大学 | 上海市金山区 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
河南工业大学 | 河南郑州市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
商丘师范学院 | 河南商丘市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江金华市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
天津医科大学临床医学院 | 天津市滨海新区 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
无锡太湖学院 | 江苏无锡市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏南京市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏南京市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏苏州市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏扬州市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
南京审计大学金审学院 | 江苏南京市 | 综合 | 本科批 | 400/36413 |
北京中医药大学东方学院 | 河北廊坊市 | 综合 | 本科批 | 401/36252 |
上海建桥学院 | 上海市浦东新区 | 综合 | 本科批 | 401/36252 |
湖南工学院 | 湖南衡阳市 | 综合 | 本科批 | 401/36252 |
大连财经学院 | 辽宁大连市 | 综合 | 本科批 | 401/36252 |
喀什大学 | 新疆喀什地区 | 综合 | 本科批 | 401/36252 |
赣南医学院 | 江西赣州市 | 综合 | 本科批 | 401/36252 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 综合 | 本科批 | 401/36252 |
湘南学院 | 湖南郴州市 | 综合 | 本科批 | 401/36252 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批 | 401/36252 |
河北环境工程学院 | 河北秦皇岛市 | 综合 | 本科批 | 401/36252 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 本科批 | 401/36252 |
河北石油职业技术大学 | 河北承德市 | 综合 | 本科批 | 402/36115 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁大连市 | 综合 | 本科批 | 402/36115 |
长春工业大学 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批 | 402/36115 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁阜新市 | 综合 | 本科批 | 402/36115 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 综合 | 本科批 | 402/36115 |
西北民族大学 | 甘肃兰州市 | 综合 | 本科批 | 402/36115 |
南昌航空大学科技学院 | 江西九江市 | 综合 | 本科批 | 402/36115 |
河南城建学院 | 河南平顶山市 | 综合 | 本科批 | 402/36115 |
南通大学杏林学院 | 江苏南通市 | 综合 | 本科批 | 402/36115 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏南京市 | 综合 | 本科批 | 402/36115 |
天津职业技术师范大学 | 天津市河西区 | 本科批 | 本科批 | 403/35974 |
集美大学诚毅学院 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 403/35974 |
沈阳化工大学 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 本科批 | 403/35974 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁抚顺市 | 综合 | 本科批 | 403/35974 |
河北工程大学 | 河北邯郸市 | 综合 | 本科批 | 403/35974 |
邵阳学院 | 湖南邵阳市 | 综合 | 本科批 | 403/35974 |
甘肃政法大学 | 甘肃兰州市 | 综合 | 本科批 | 403/35974 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西九江市 | 综合 | 本科批 | 403/35974 |
武汉华夏理工学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批 | 404/35837 |
武昌首义学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批 | 404/35837 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建漳州市 | 综合 | 本科批 | 404/35837 |
湖南科技学院 | 湖南永州市 | 综合 | 本科批 | 404/35837 |
锦州医科大学 | 辽宁锦州市 | 综合 | 本科批 | 404/35837 |
兰州理工大学 | 甘肃兰州市 | 本科批 | 本科批 | 404/35837 |
山西工学院 | 山西朔州市 | 综合 | 本科批 | 404/35837 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西九江市 | 综合 | 本科批 | 404/35837 |
武汉文理学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批 | 404/35837 |
南昌理工学院 | 江西南昌市 | 综合 | 本科批 | 405/35698 |
三亚学院 | 海南三亚市 | 综合 | 本科批 | 405/35698 |
滨州学院 | 山东滨州市 | 综合 | 本科批 | 405/35698 |
郑州航空工业管理学院 | 河南郑州市 | 综合 | 本科批 | 405/35698 |
西安培华学院 | 陕西西安市 | 综合 | 本科批 | 405/35698 |
南京医科大学康达学院 | 江苏连云港市 | 综合 | 本科批 | 405/35698 |
黄河科技学院 | 河南郑州市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
河北科技学院 | 河北保定市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市滨海新区 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
华北理工大学轻工学院 | 河北唐山市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
河北工程技术学院 | 河北石家庄市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
武昌理工学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
保定理工学院 | 河北保定市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京市顺义区 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
天津天狮学院 | 天津市武清区 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
沈阳工学院 | 辽宁抚顺市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
湖南涉外经济学院 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
武昌工学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
武汉晴川学院 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
兰州博文科技学院 | 甘肃兰州市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
西安工商学院 | 陕西西安市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
湘潭理工学院 | 湖南湘潭市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
烟台科技学院 | 山东烟台市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
长春财经学院 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
长春光华学院 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
山东英才学院 | 山东济南市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
青岛恒星科技学院 | 山东青岛市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
西安欧亚学院 | 陕西西安市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
丽江文化旅游学院 | 云南丽江市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南昆明市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
青岛工学院 | 山东青岛市 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
首都师范大学科德学院 | 北京市大兴区 | 综合 | 本科批b段 | 463/42217 |
2023高考压线填报技巧:
一、选择合适学校“捡漏”
很多学校在确定提档线的时候是根据学校的报考人数来决定的,在填报志愿之前,大家都不能确定这个学校的报考人数是多是少?报考考生的分数如何?所以这就给很多压线生提供了一个捡漏的机会,也就是说,如果分数线只超过一本线或者是二本线几分的话,可以选择一些一本院校里相对来说差一点的学校进行报考,如果报考人数不多的话,学生是极有可能被提档的,当然对压二本线的考生来说也是如此。
二、选择低层次学校的王牌专业
如果考生对院校没有更高要求的话,笔者建议考生可以选择一些低层次学校的王牌专业。其实在填报志愿时,无论是侧重学校还是侧重专业,都是各有利弊的。具体侧重于哪一方面,还要看考生自己的未来规划,如果考生想选择毕业直接就业的话,笔者建议考生要侧重专业,因为如果选择冷门专业的话,毕业时很可能会碰到招聘岗位少的状况,而如果选择的是报考学校的王牌专业的话,也会拥有不错的就业前景。
三、选择偏远地区的学校
很多学校位于偏远地区,也正是因为他们的地理位置,使得报考这些学校的考生非常少,因此如果考生报考这些院校时所面临的竞争压力是很小的。笔者有一个同学在高考时成绩刚过一本线,报考了新疆石河子大学,然后在考研时,报考了b区的云南大学,他考的分数刚好过b区的国家线。他的选择,不得不说是非常的明智。因此笔者建议,如果可以接受这个地理位置的话,报考这种偏远地区的学校,也是一个非常明智的选择,因为这些学校相比于其他地区同等层次的学校的招生分数线是要低一点的。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。