2023年的高考分数线已经陆续公布了,有很多学生关心浙江一本压线可以上哪些学校,以下是相关内容,希望能够对大家有所帮助!
2023浙江省一本大学最低录取分数线及位次表
提示说明:由于2023年高考还暂未开启,而浙江省已改为分段录取;主要实施新高考3 3模式;故暂时以2023年浙江省大学面向【安徽省】的本科一批的录取分数线及录取位次表为例,以便大家进行参考!
一、【理科】本科一批录取分数线排名前十的高校
1、浙江大学(672/265)
2、浙江大学医学院(657/827)
3、杭州电子科技大学(583/18127)
4、浙江工业大学(573/23544)
5、浙江师范大学(567/26962)
6、宁波大学(567/26837)
7、浙江理工大学(560/31585)
8、浙江财经大学(553/36519)
9、中国计量大学(552/37207)
10、浙江工商大学(547/41279);至于其他理科一本大学录取分数线及最低位次表如下所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/265 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/827 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 644/1780 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 应用生物科学 | 621/5309 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 618/5964 |
杭州电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/18127 |
浙江工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573/23544 |
浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/26962 |
宁波大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/26837 |
浙江工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 561/30812 |
浙江理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560/31585 |
浙江财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/36519 |
中国计量大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/37207 |
浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 551/37618 |
浙江工商大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/41279 |
浙江农林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/42207 |
浙大城市学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/42491 |
温州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543/44213 |
杭州师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/46295 |
浙江理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 540/47154 |
宁波大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539/47943 |
浙江海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539/47288 |
宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 538/48762 |
浙江财经大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 532/54126 |
湖州师范学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/57294 |
浙大宁波理工学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/56952 |
浙江农林大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 527/58384 |
浙江科技学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/73213 |
浙江中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511/74401 |
温州肯恩大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 510/75326 |
浙大城市学院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 496/90581 |
浙江科技学院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 495/91716 |
二、【文科】本科一批录取分数线排名前十的高校
1、浙江大学(620/138)
2、宁波大学(568/3954)
3、浙江师范大学(561/5374)
4、浙江工商大学(561/5354)
5、杭州师范大学(560/5620)
6、浙江财经大学(559/5853)
7、中国美术学院(558/6255)
8、浙江理工大学(556/6659)
9、浙江农林大学(552/7761)
10、浙大城市学院(550/8463);至于其他文科一本大学录取分数线及最低位次表如下所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/138 |
宁波大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/3954 |
浙江师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5374 |
浙江工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5354 |
杭州师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/5620 |
浙江财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5853 |
中国美术学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6255 |
浙江理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/6659 |
浙江农林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/7761 |
浙大城市学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/8463 |
浙江财经大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547/9618 |
湖州师范学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/10913 |
中国计量大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11528 |
宁波大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541/11985 |
宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 536/14023 |
浙江科技学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/16319 |
浙大宁波理工学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/16269 |
浙江工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/16051 |
温州肯恩大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 530/17478 |
浙大城市学院 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 529/17799 |
2023高考压线填报技巧:
一、选择合适学校“捡漏”
很多学校在确定提档线的时候是根据学校的报考人数来决定的,在填报志愿之前,大家都不能确定这个学校的报考人数是多是少?报考考生的分数如何?所以这就给很多压线生提供了一个捡漏的机会,也就是说,如果分数线只超过一本线或者是二本线几分的话,可以选择一些一本院校里相对来说差一点的学校进行报考,如果报考人数不多的话,学生是极有可能被提档的,当然对压二本线的考生来说也是如此。
二、选择低层次学校的王牌专业
如果考生对院校没有更高要求的话,笔者建议考生可以选择一些低层次学校的王牌专业。其实在填报志愿时,无论是侧重学校还是侧重专业,都是各有利弊的。具体侧重于哪一方面,还要看考生自己的未来规划,如果考生想选择毕业直接就业的话,笔者建议考生要侧重专业,因为如果选择冷门专业的话,毕业时很可能会碰到招聘岗位少的状况,而如果选择的是报考学校的王牌专业的话,也会拥有不错的就业前景。
三、选择偏远地区的学校
很多学校位于偏远地区,也正是因为他们的地理位置,使得报考这些学校的考生非常少,因此如果考生报考这些院校时所面临的竞争压力是很小的。笔者有一个同学在高考时成绩刚过一本线,报考了新疆石河子大学,然后在考研时,报考了b区的云南大学,他考的分数刚好过b区的国家线。他的选择,不得不说是非常的明智。因此笔者建议,如果可以接受这个地理位置的话,报考这种偏远地区的学校,也是一个非常明智的选择,因为这些学校相比于其他地区同等层次的学校的招生分数线是要低一点的。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。