近几天各省市的录取分数线已经陆续公布了,对于那些压线的学生而言,在填报志愿时都有哪些技巧,以及有哪些学校适合报考呢,下面让我们一起来看看吧!
2023内蒙古二本压线填报技巧:
1、二本“压线”考生,不妨选择外省院校,这样既可以保院校又可以选择一个相对理想的专业。从近年来的录取数据来看,省内院校的报考人数众多,第一志愿上线率极高,录取分数逐年上涨,竞争压力很大。而位于外省的一些院校,录取分数线相对稳定,很多院校和本省院校在办学水平上差别不大,甚至其中的一些院校优于本省院校。
2、二本及以下批次的“压线”考生一定要关注“大小年”。考生在衡量近几年的分数线之后,还要看所选的院校各专业近三年高出本省批次线的平均分,在往年的分数上留有余地。
3、压线考生在选择学校时,分数的竞争优势不强,所以我们最好可以接受的较为冷门一些的学校和专业,这样可以远远的增加其被录取的几率。考生和家长可以根据以往近三年的各大院校录取数据,去合理的筛选和留存。
4、选择低层次学校的王牌专业,如果考生对院校没有更高要求的话,笔者建议考生可以选择一些低层次学校的王牌专业。其实在填报志愿时,无论是侧重学校还是侧重专业,都是各有利弊的。具体侧重于哪一方面,还要看考生自己的未来规划,如果考生想选择毕业直接就业的话,笔者建议考生要侧重专业,因为如果选择冷门专业的话,毕业时很可能会碰到招聘岗位少的状况,而如果选择的是报考学校的王牌专业的话,也会拥有不错的就业前景。
2023年内蒙古文科二本压线能上的学校有哪些
根据最新数据显示:2023年内蒙古文科本科二批分数线为379分;2022年内蒙古文科本科二批分数线为366分;由于2023年全国院校最低录取分数线还未公布,小编以2022年内蒙古文科本科二批分数线为同学们整理366-371分区间为同学们整理了可以冲一冲的二本学校具体名单有:湖南涉外经济学院、上海建桥学院、闽南科技学院、青岛城市学院等等;具体分数线及位次:
1、厦门工学院录取分数线为366分;位次为19155;
2、黑龙江外国语学院录取分数线为367分,位次为19053;以下是最全内蒙古二本压线能上的学校名单一览表:
院校名称 | 院校地址 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
湖南涉外经济学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京市通州区 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
上海师范大学天华学院 | 上海市嘉定区 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
上海建桥学院 | 上海市浦东新区 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市崇明区 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
长春电子科技学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
上海杉达学院 | 上海市浦东新区 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
首都师范大学科德学院 | 北京市大兴区 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
海口经济学院 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
海南科技职业大学 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市大兴区 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
厦门工学院 | 福建厦门市 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
长春大学旅游学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
闽南科技学院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 366/19155 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京市顺义区 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
青岛城市学院 | 山东青岛市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
广州应用科技学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
上海立达学院 | 上海市松江区 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
桂林信息科技学院 | 广西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
大连东软信息学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
沈阳城市学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
大连艺术学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
西安欧亚学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
福州外语外贸学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
福州外语外贸学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 367/19053 |
三亚学院 | 海南三亚市 | 文科 | 本科二批 | 368/16017 |
吉利学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
武汉学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
闽南理工学院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
南昌理工学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
沈阳工学院 | 辽宁抚顺市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
吉林建筑科技学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
辽宁理工职业大学 | 辽宁锦州市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
武汉晴川学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
河北外国语学院 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
长春财经学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
山东英才学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
青岛恒星科技学院 | 山东青岛市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
南宁理工学院 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
泰山科技学院 | 山东泰安市 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市滨海新区 | 文科 | 本科二批 | 368/18962 |
保定理工学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
青岛滨海学院 | 山东青岛市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
重庆人文科技学院 | 重庆市合川区 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
珠海科技学院 | 广东珠海市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
河北东方学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
辽宁传媒学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
武昌首义学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
四川工业科技学院 | 四川德阳市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
四川工商学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
珠海科技学院 | 广东珠海市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
吉林外国语大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
辽宁传媒学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
南昌大学科学技术学院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
桂林学院 | 广西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
宁波财经学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
武汉文理学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
青岛工学院 | 山东青岛市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
天津商业大学宝德学院 | 天津市西青区 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
沈阳科技学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
大连科技学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
宁夏理工学院 | 宁夏石嘴山市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
武汉文理学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
宁波财经学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
河北科技学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
南昌工学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 369/18843 |
武昌理工学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 370/18746 |
广州城市理工学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 370/18746 |
吉林动画学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 370/18746 |
柳州工学院 | 广西柳州市 | 文科 | 本科二批 | 370/18746 |
青岛农业大学海都学院 | 山东烟台市 | 文科 | 本科二批 | 370/18746 |
丽江文化旅游学院 | 云南丽江市 | 文科 | 本科二批 | 370/18746 |
江西科技学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 370/18746 |
北京科技大学天津学院 | 天津市宝坻区 | 文科 | 本科二批 | 371/18607 |
天津天狮学院 | 天津市武清区 | 文科 | 本科二批 | 371/18607 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 371/18607 |
齐鲁理工学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 371/18607 |
山东协和学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 371/18607 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。