2023届高考的录取工作已经接近尾声,有很多学生想了解2023年全国各地区高考多少分可以上本科大学,以下是小编为大家整理的相关内容,希望能够对大家有所帮助!
2023年河南多少分能上本科大学?
根据2023年河南省高考的录取院校分数线数据显示,河南省普通类考生理科最低需要400分可以上本科大学,文科最低需要472分可以上本科大学。
·河南本科大学排名及分数线一览表【理科】
1、郑州工业应用技术学院、新乡工程学院在河南的最低录取分数线为400分;
2、河南科技学院在河南的最低录取分数线为403分;
3、商丘工学院在河南的最低录取分数线为415分;
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 郑州大学 | 603 | |
2 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南大学 | 586 | |
3 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 郑州大学 | 567 | (医护类) |
4 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南大学 | 566 | (软件类) |
5 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 559 | |
6 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南师范大学 | 553 | |
7 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 华北水利水电大学 | 547 | |
8 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南科技大学 | 546 | |
9 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南工业大学 | 545 | |
10 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 新乡医学院 | 541 | |
11 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 郑州轻工业大学 | 541 | |
12 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 信阳师范学院 | 540 | |
13 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 洛阳师范学院 | 536 | |
14 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南理工大学 | 536 | |
15 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 南阳理工学院 | 535 | |
16 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南大学 | 534 | (与开封大学联合办学)就读地点:开封大学 |
17 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 南阳师范学院 | 534 | |
18 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南中医药大学 | 533 | (异地校区) |
19 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南大学 | 532 | (医护类) |
20 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 平顶山学院 | 531 | |
21 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南中医药大学 | 529 | |
22 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南科技大学 | 528 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(医护类) |
23 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南大学 | 527 | (与濮阳市联办濮阳工学院) |
24 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南农业大学 | 527 | |
25 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 中原工学院 | 526 | |
26 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 郑州航空工业管理学院 | 525 | |
27 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南农业大学 | 523 | (较高收费) |
28 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南科技学院 | 523 | |
29 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南科技大学 | 522 | (医护类) |
30 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南工业大学 | 522 | (较高收费) |
31 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 新乡学院 | 522 | |
32 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南理工大学 | 520 | (较高收费) |
33 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 黄淮学院 | 520 | |
34 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南城建学院 | 519 | |
35 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 黄河科技学院 | 519 | |
36 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 518 | (较高收费) |
37 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 中原工学院 | 518 | (软件类) |
38 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 安阳工学院 | 518 | |
39 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 洛阳理工学院 | 518 | |
40 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 华北水利水电大学 | 517 | |
41 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 南阳理工学院 | 515 | (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) |
42 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南财经政法大学 | 515 | (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) |
43 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 洛阳师范学院 | 510 | |
44 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中原工学院 | 509 | |
45 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 507 | |
46 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 河南科技大学 | 506 | (农林类) |
47 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州轻工业大学 | 505 | |
48 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州师范学院 | 505 | |
49 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南科技大学 | 503 | |
50 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南科技大学 | 501 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读在三门峡市) |
51 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南师范大学 | 499 | |
52 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 499 | |
53 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 华北水利水电大学 | 498 | (与黄河水利职业技术学院联办,就读在开封) |
54 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南科技大学 | 497 | (与河南工业职业技术学院联办,就读在南阳市) |
55 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南理工大学 | 497 | (与鹤壁市政府联办工程技术学院,就读地在鹤壁) |
56 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 496 | |
57 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 南阳理工学院 | 496 | |
58 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 华北水利水电大学 | 496 | (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) |
59 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州航空工业管理学院 | 495 | (与郑州信息科技职业技术学院联办) |
60 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 安阳师范学院 | 492 | |
61 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 492 | (医护类) |
62 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州航空工业管理学院 | 492 | |
63 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南工业大学 | 492 | (与河南应用技术职业学院联办,就读地在应院) |
64 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南工程学院 | 486 | |
65 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南财政金融学院 | 486 | |
66 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 商丘师范学院 | 485 | |
67 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南理工大学 | 485 | (与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山) |
68 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南中医药大学 | 485 | |
69 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 许昌学院 | 482 | |
70 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南农业大学 | 481 | 办学地点在许昌 |
71 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州工程技术学院 | 480 | |
72 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南工业大学 | 479 | (与漯河市政府合办漯河工学院) |
73 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 南阳理工学院 | 478 | (软件类) |
74 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 平顶山学院 | 478 | (医护类) |
75 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 周口师范学院 | 477 | |
76 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州大学 | 477 | (体育学院) |
77 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 475 | |
78 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州轻工业大学 | 474 | (与济源职业技术学院联办) |
79 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 洛阳师范学院 | 473 | (软件类) |
80 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 黄淮学院 | 473 | |
81 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 472 | (异地校区) |
82 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 平顶山学院 | 472 | |
83 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南工学院 | 472 | |
84 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 470 | (农林矿) |
85 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 469 | (与河南机电职业学院联办,就读在河南机电职业学院) |
86 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 华北水利水电大学 | 467 | (与嵩山少林武术职业学院联办,较高收费) |
87 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 新乡学院 | 467 | |
88 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 平顶山学院 | 466 | (软件类) |
89 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 信阳农林学院 | 466 | |
90 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 安阳师范学院 | 465 | (软件类) |
91 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 商丘师范学院 | 465 | (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院 |
92 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 安阳工学院 | 465 | |
93 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 464 | (较高收费) |
94 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中原工学院 | 464 | (与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) |
95 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南科技大学 | 461 | (较高收费) |
96 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 460 | (农林矿) |
97 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南工程学院 | 459 | (软件类) |
98 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南中医药大学 | 458 | (与嵩山少林武术职业学院联合办学) |
99 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州财经学院 | 453 | |
100 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 新乡医学院三全学院 | 453 | |
101 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 451 | (较高收费) |
102 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州经贸学院 | 450 | |
103 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 周口师范学院 | 449 | (较高收费) |
104 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南城建学院 | 448 | |
105 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中原科技学院 | 446 | |
106 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州科技学院 | 444 | |
107 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 442 | (软件类) |
108 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 信阳学院 | 441 | |
109 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 黄河科技学院 | 439 | |
110 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州升达经贸管理学院 | 436 | |
111 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州西亚斯学院 | 435 | |
112 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南开封科技传媒学院 | 431 | |
113 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 许昌学院 | 430 | 较高收费 |
114 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 商丘学院 | 429 | |
115 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州工商学院 | 429 | |
116 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州商学院 | 427 | |
117 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州科技学院 | 424 | (较高收费) |
118 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 商丘学院 | 424 | (应用科技学院) |
119 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南科技学院 | 423 | |
120 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 安阳学院 | 421 | 异地校区 |
121 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 商丘工学院 | 419 | |
122 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 黄河科技学院 | 417 | (应用技术学院)各专业办学地点在济源市 |
123 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 黄河交通学院 | 417 | |
124 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南科技职业大学 | 417 | |
125 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 商丘工学院 | 415 | (医护类) |
126 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 河南科技学院 | 403 | 较高收费 |
127 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 郑州工业应用技术学院 | 400 | |
128 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 新乡工程学院 | 400 |
河南本科大学排名及分数线一览表【文科】
1、商丘工学院、河南科技职业大学在河南的最低录取分数线为472分;
2、黄河科技学院、黄河交通学院在河南的最低录取分数线为473分;
3、商丘工学院在河南的最低录取分数线为474分;
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 郑州大学 | 613 | |
2 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 河南大学 | 598 | |
3 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 583 | |
4 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 河南师范大学 | 576 | |
5 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 河南工业大学 | 573 | |
6 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 河南科技大学 | 572 | |
7 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 河南农业大学 | 569 | |
8 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 河南大学 | 568 | (医护类) |
9 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 华北水利水电大学 | 568 | |
10 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 郑州轻工业大学 | 566 | |
11 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 河南理工大学 | 565 | |
12 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 信阳师范学院 | 564 | |
13 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 南阳师范学院 | 564 | |
14 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 南阳理工学院 | 563 | |
15 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 洛阳师范学院 | 562 | |
16 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 562 | (较高收费) |
17 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 河南中医药大学 | 561 | |
18 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 郑州航空工业管理学院 | 561 | |
19 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 中原工学院 | 561 | |
20 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 河南科技学院 | 559 | |
21 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 河南中医药大学 | 558 | (异地校区) |
22 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 新乡医学院 | 558 | |
23 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南财经政法大学 | 556 | (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) |
24 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中原工学院 | 554 | |
25 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 552 | |
26 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 洛阳师范学院 | 550 | |
27 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 郑州航空工业管理学院 | 550 | |
28 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 南阳理工学院 | 547 | (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) |
29 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 华北水利水电大学 | 546 | (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) |
30 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 郑州师范学院 | 545 | |
31 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 543 | |
32 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南科技大学 | 540 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) |
33 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 信阳师范学院 | 538 | (医护类) |
34 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 安阳师范学院 | 537 | |
35 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南工程学院 | 537 | |
36 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 洛阳理工学院 | 536 | |
37 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南农业大学 | 532 | 办学地点在许昌 |
38 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南财政金融学院 | 532 | |
39 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 商丘师范学院 | 531 | |
40 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 新乡医学院 | 529 | (中外课程合作) |
41 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南科技学院 | 529 | |
42 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 周口师范学院 | 529 | |
43 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南中医药大学 | 527 | |
44 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 许昌学院 | 527 | |
45 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 新乡学院 | 525 | |
46 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 黄淮学院 | 524 | |
47 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南城建学院 | 523 | |
48 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 | 522 | |
49 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 南阳理工学院 | 522 | |
50 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 平顶山学院 | 521 | |
51 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 郑州大学 | 520 | (体育学院) |
52 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南工业大学 | 520 | (与漯河市政府合办漯河工学院)就读地在漯河 |
53 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 安阳工学院 | 520 | |
54 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 郑州工程技术学院 | 520 | |
55 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 平顶山学院 | 519 | (医护类) |
56 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南工学院 | 519 | |
57 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 518 | (异地校区) |
58 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 信阳农林学院 | 518 | |
59 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 商丘师范学院 | 517 | (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院 |
60 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 华北水利水电大学 | 515 | (与嵩山少林武术职业学院联办,较高收费) |
61 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南中医药大学 | 513 | (与嵩山少林武术职业学院联合办学) |
62 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南开封科技传媒学院 | 509 | |
63 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中原科技学院 | 508 | |
64 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 黄河科技学院 | 502 | |
65 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 新乡工程学院 | 498 | |
66 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 郑州升达经贸管理学院 | 496 | |
67 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 郑州经贸学院 | 496 | |
68 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 新乡医学院三全学院 | 494 | |
69 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 郑州西亚斯学院 | 491 | |
70 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 郑州财经学院 | 491 | |
71 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 信阳学院 | 489 | |
72 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 郑州科技学院 | 488 | |
73 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 郑州工商学院 | 486 | |
74 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 郑州商学院 | 482 | |
75 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 商丘学院 | 481 | |
76 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 郑州工业应用技术学院 | 479 | |
77 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 商丘学院 | 477 | (应用科技学院)办学地点在开封 |
78 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 安阳学院 | 477 | 异地校区 |
79 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 商丘工学院 | 474 | |
80 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 黄河科技学院 | 473 | (应用技术学院)各专业办学地点在济源市 |
81 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 黄河交通学院 | 473 | |
82 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 商丘工学院 | 472 | (医护类) |
83 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 河南科技职业大学 | 472 |
志愿填报注意事项:
第一步:分析高考志愿所填报大学连续三年的录取数据。
高考志愿要填报某一所大学院校,至少得分析这所大学连续三年的录取数据。因为,由于种种因素,同一所大学院校,每一年的录取分,是有波动的,有时低,有时高,这些,都得在大数据的范围内精确分析,然后,再与自己的分数进行对比、参照。
第二步:进行位次计算,得到差值。
在这里,有两个概念要清楚,一个是绝对分数,一个是相对分数。绝对分数,是指没有与相应批次省控线进行比较的分数。而相对分数,则是用想填报大学和专业往年的录取分数线减去相应年份、相应批次省控线得到的录取分差。
第三步:确定学校和专业。
最后,要注意平行志愿的填写,多关注一下位次和分数,然后以自己预测的录取率高低,依次进行排序,再行填报。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!