院校代码就相当于是一个院校的“身份证”,因此在报考大学的时候院校代码是非常重要的,那么2024年院校代码在哪里查询呢?具体的查询系统入口在哪呢?为此小编为同学们整理了全国院校代码一览表,供同学们参考!
院校代码在哪里查查询系统入口2024
一般来说,院校代码可以在以下途径查询:
1、教育部pg网赌软件官网。
在教育部pg网赌软件官网搜索框中输入全国院校名称,查询院校代码。
2、教育在线平台。
通过搜索学校pg网赌软件官网,查询学校信息,或者在教育部pg网赌软件官网搜索框中输入全国院校名称,查询院校代码。
3、高考志愿填报指导书。
高考志愿填报指导书是一本非常有用的参考书,里面包含了大量的高校信息和专业代码,同学们可以在书店或者网上购买高考志愿填报指导书,通过翻阅指导书来查询大学代码。
4、大学招生简章。
每个大学都会发布自己的招生简章,里面包含了学校信息和招生计划等信息,当然也包括大学代码,大家可以通过搜索想要了解的大学pg网赌软件官网,进入pg网赌软件官网后,可以查看学校概况和招生信息,了解大学代码。
5、学校pg网赌软件官网:可以通过搜索想要了解的大学pg网赌软件官网,进入pg网赌软件官网后,可以查看学校概况、校园生活、招生信息、专业设置等信息,当然也包括大学代码。在pg网赌软件官网上查询大学代码是最直接的方式之一,也是最权威的方式。
全国院校代码一览表
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所(本科1275所、专科1545所),成人高等学校252所,小编为同学们整理了全国院校部分院校代码一览表:
学校代码 | 学校名称 |
10001 | 北京大学 |
10002 | 中国人民大学 |
10003 | 清华大学 |
10004 | 北京交通大学 |
10005 | 北京工业大学 |
10006 | 北京航空航天大学 |
10007 | 北京理工大学 |
10008 | 北京科技大学 |
10009 | 北方工业大学 |
10010 | 北京化工大学 |
10011 | 北京工商大学 |
10012 | 北京服装学院 |
10013 | 北京邮电大学 |
10015 | 北京印刷学院 |
10016 | 北京建筑大学 |
10017 | 北京石油化工学院 |
10018 | 北京电子科技学院 |
10019 | 中国农业大学 |
10020 | 北京农学院 |
10022 | 北京林业大学 |
10024 | 北京协和医学院 |
10025 | 首都医科大学 |
10026 | 北京中医药大学 |
10027 | 北京师范大学 |
10028 | 首都师范大学 |
10029 | 首都体育学院 |
10030 | 北京外国语大学 |
10031 | 北京第二外国语学院 |
10032 | 北京语言大学 |
10033 | 中国传媒大学 |
10034 | 中央财经大学 |
10036 | 对外经济贸易大学 |
10037 | 北京物资学院 |
10040 | 外交学院 |
10041 | 中国人民公安大学 |
10042 | 国际关系学院 |
10043 | 北京体育大学 |
10045 | 中央音乐学院 |
10046 | 中国音乐学院 |
10047 | 中央美术学院 |
10048 | 中央戏剧学院 |
10049 | 中国戏曲学院 |
10050 | 北京电影学院 |
10051 | 北京舞蹈学院 |
10052 | 中央民族大学 |
10053 | 中国政法大学 |
10054 | 华北电力大学(北京) |
10055 | 南开大学 |
10056 | 天津大学 |
10057 | 天津科技大学 |
10058 | 天津工业大学 |
10059 | 中国民航大学 |
10060 | 天津理工大学 |
10061 | 天津农学院 |
10063 | 天津中医药大学 |
10065 | 天津师范大学 |
10066 | 天津职业技术师范大学 |
10068 | 天津外国语大学 |
10069 | 天津商业大学 |
10070 | 天津财经大学 |
10071 | 天津体育学院 |
10072 | 天津音乐学院 |
10073 | 天津美术学院 |
10075 | 河北大学 |
10076 | 河北工程大学 |
10077 | 河北地质大学 |
10079 | 华北电力大学(保定) |
10080 | 河北工业大学 |
10081 | 华北理工大学 |
10082 | 河北科技大学 |
10084 | 河北建筑工程学院 |
10085 | 河北水利电力学院 |
10092 | 河北北方学院 |
10093 | 承德医学院 |
10094 | 河北师范大学 |
10096 | 保定学院 |
10098 | 河北民族师范学院 |
10099 | 唐山师范学院 |
10100 | 廊坊师范学院 |
10101 | 衡水学院 |
10102 | 石家庄学院 |
10103 | 邯郸学院 |
10104 | 邢台学院 |
10105 | 沧州师范学院 |
10107 | 石家庄铁道大学 |
10108 | 山西大学 |
10109 | 太原科技大学 |
10110 | 中北大学 |
10112 | 太原理工大学 |
10113 | 山西农业大学 |
10114 | 山西医科大学 |
10117 | 长治医学院 |
10118 | 山西师范大学 |
10119 | 太原师范学院 |
10120 | 山西大同大学 |
10121 | 晋中学院 |
10122 | 长治学院 |
10123 | 运城学院 |
10124 | 忻州师范学院 |
10125 | 山西财经大学 |
10140 | 辽宁大学 |
10141 | 大连理工大学 |
10142 | 沈阳工业大学 |
10143 | 沈阳航空航天大学 |
10144 | 沈阳理工大学 |
10145 | 东北大学 |
10146 | 辽宁科技大学 |
10147 | 辽宁工程技术大学 |
10148 | 辽宁石油化工大学 |
10149 | 沈阳化工大学 |
10150 | 大连交通大学 |
10151 | 大连海事大学 |
10152 | 大连工业大学 |
10153 | 沈阳建筑大学 |
10154 | 辽宁工业大学 |
10157 | 沈阳农业大学 |
10158 | 大连海洋大学 |
10159 | 中国医科大学 |
10160 | 锦州医科大学 |
10161 | 大连医科大学 |
10162 | 辽宁中医药大学 |
10163 | 沈阳药科大学 |
10164 | 沈阳医学院 |
10165 | 辽宁师范大学 |
10166 | 沈阳师范大学 |
10167 | 渤海大学 |
10169 | 鞍山师范学院 |
10171 | 朝阳师范高等专科学校 |
10172 | 大连外国语大学 |
10173 | 东北财经大学 |
10175 | 中国刑事警察学院 |
10176 | 沈阳体育学院 |
10177 | 沈阳音乐学院 |
10178 | 鲁迅美术学院 |
10179 | 抚顺师范高等专科学校 |
10180 | 锦州师范高等专科学校 |
10182 | 铁岭师范高等专科学校 |
10183 | 吉林大学 |
10184 | 延边大学 |
10186 | 长春理工大学 |
10188 | 东北电力大学 |
10190 | 长春工业大学 |
10191 | 吉林建筑大学 |
10192 | 吉林化工学院 |
10193 | 吉林农业大学 |
10199 | 长春中医学院 |
10200 | 东北师范大学 |
10202 | 通化师范学院 |
10203 | 吉林师范大学 |
10204 | 吉林工程技术师范学院 |
10205 | 长春师范学院 |
10206 | 白城师范学院 |
10207 | 吉林财经大学 |
10208 | 吉林体育学院 |
10209 | 吉林艺术学院 |
10212 | 黑龙江大学 |
10213 | 哈尔滨工业大学 |
10216 | 燕山大学 |
10217 | 哈尔滨工程大学 |
10219 | 黑龙江科技大学 |
10220 | 东北石油大学 |
10221 | 齐齐哈尔大学 |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 |
10224 | 东北农业大学 |
10225 | 东北林业大学 |
10226 | 哈尔滨医科大学 |
10228 | 黑龙江中医药大学 |
10229 | 牡丹江医学院 |
10231 | 哈尔滨师范大学 |
10233 | 牡丹江师范学院 |
10235 | 大庆师范学院 |
10236 | 绥化学院 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
10240 | 哈尔滨商业大学 |
10242 | 哈尔滨体育学院 |
10245 | 哈尔滨金融学院 |
10246 | 复旦大学 |
10247 | 同济大学 |
10248 | 上海交通大学 |
10251 | 华东理工大学 |
10252 | 上海理工大学 |
10254 | 上海海事大学 |
10255 | 东华大学 |
10256 | 上海电力大学 |
10262 | 上海健康医学院 |
10264 | 上海海洋大学 |
10268 | 上海中医药大学 |
10269 | 华东师范大学 |
10270 | 上海师范大学 |
10271 | 上海外国语大学 |
10272 | 上海财经大学 |
10273 | 上海对外经济贸易大学 |
10274 | 上海海关学院 |
10275 | 上海旅游高等专科学校 |
10276 | 华东政法大学 |
10277 | 上海体育学院 |
10278 | 上海音乐学院 |
10279 | 上海戏剧学院 |
10280 | 上海大学 |
10283 | 上海公安学院 |
10792 | 天津城建大学 |
10798 | 河北科技师范学院 |
10809 | 山西中医药大学 |
10812 | 吕梁学院 |
10856 | 上海工程技术大学 |
10964 | 吉林外国语大学 |
11032 | 天津职业大学 |
11035 | 沈阳大学 |
11036 | 鞍山市高等职业专科学校 |
11037 | 抚顺职业技术学院 |
11044 | 四平职业大学 |
11046 | 牡丹江大学 |
11047 | 上海立信会计金融学院 |
11104 | 华北科技学院 |
11105 | 中国人民警察大学 |
11230 | 齐齐哈尔医学院 |
11232 | 北京信息科技大学 |
11236 | 河北体育学院 |
11242 | 太原学院 |
11248 | 辽宁农业职业技术学院 |
11250 | 阜新高等专科学校 |
11257 | 大连民族大学 |
11258 | 大连大学 |
11261 | 吉林财税高等专科学校 |
11262 | 吉林商业高等专科学校 |
11263 | 吉林粮食高等专科学校 |
11413 | 中国矿业大学(北京) |
11414 | 中国石油大学(北京) |
11415 | 中国地质大学(北京) |
11417 | 北京联合大学 |
11418 | 北京城市学院 |
11420 | 河北金融学院 |
11430 | 本溪冶金高等专科学校 |
11432 | 辽宁警官高等专科学校 |
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 |
11439 | 吉林特产高等专科学校 |
11440 | 长春金融高等专科学校 |
11441 | 吉林公安高等专科学校 |
11444 | 佳木斯大学 |
11445 | 黑龙江工业学院 |
11458 | 上海电机学院 |
11500 | 辽宁交通高等专科学校 |
11625 | 中国青年政治学院 |
11626 | 北京青年政治学院 |
11629 | 北华航天工业学院 |
11630 | 山西省财政税务专科学校 |
11632 | 沈阳电力高等专科学校 |
11726 | 长春大学 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 |
11735 | 辽宁税务高等专科学校 |
11775 | 防灾科技学院 |
11777 | 承德石油高等专科学校 |
11779 | 辽宁财政高等专科学校 |
11821 | 邢台职业技术学院 |
11823 | 长春医学高等专科学校 |
11831 | 首钢工学院 |
11833 | 上海杉达学院 |
11904 | 天津医科大学 |
11908 | 天津医学高等专科学校 |
11912 | 首都经济贸易大学 |
11914 | 哈尔滨理工大学 |
11917 | 黑龙江东方学院 |
11918 | 河北经贸大学 |
11919 | 河北医科大学 |
11920 | 河北农业大学 |
11921 | 北京工商大学 |
11923 | 北华大学 |
11927 | 长春工程学院 |
11929 | 哈尔滨学院 |
11930 | 黑龙江工程学院 |
11940 | 上海应用技术大学 |
11954 | 中华女子学院 |
11960 | 唐山学院 |
11972 | 中央司法警官学院 |
12352 | 河北软件职业技术学院 |
12367 | 河北石油职业技术学院 |
12389 | 河北建材职业技术学院 |
12415 | 沧州职业技术学院 |
12418 | 河北能源职业技术学院 |
12453 | 中国劳动关系学院 |
12784 | 河北传媒学院 |
12796 | 石家庄城市职业学院 |
12887 | 河北旅游职业学院 |
13070 | 石家庄财经职业学院 |
13071 | 河北交通职业技术学院 |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 |
13201 | 沈阳工学院 |
13393 | 河北机电职业技术学院 |
13394 | 渤海石油职业学院 |
13395 | 廊坊职业技术学院 |
13400 | 石家庄理工职业学院 |
13404 | 河北大学工商学院 |
13533 | 山西大学商务学院 |
13592 | 燕山大学里仁学院 |
13595 | 河北农业大学现代科技学院 |
13690 | 河北司法警官职业学院 |
13822 | 河北女子职业技术学院 |
13891 | 中国地质大学长城学院 |
13895 | 燕京理工学院 |
13899 | 北京中医药大学东方学院 |
14103 | 冀中职业学院 |
14158 | 石家庄人民医学高等专科学校 |
14185 | 石家庄科技工程职业学院 |
14202 | 北京交通大学海滨学院 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 |
14213 | 石家庄科技职业学院 |
14255 | 廊坊东方职业技术学院 |
14259 | 泊头职业学院 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 |
14281 | 承德护理职业学院 |
14335 | 廊坊卫生职业学院 |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。