如今一年一度的高考已经结束,志愿填报即将开始,对于985大学,相信每位考生都是心之向往的,那各个省份985大学最低录取分数线又是多少呢?今天小编将为大家介绍北京2022年985大学最低录取分数线是多少?看看北京高考多少分可以上985大学?
2022年北京985大学最低录取分数线是多少
根据最新数据显示,目前2022年我国的39所985学校的录取分数线还没有更新,故小编为大家整理了2021年985学校在北京的录取分数线。
据悉,2022年在北京高考本科录取分数线最低的985大学是西北农林科技大学,最低分为580分、最低位次为10997名。即意味着2022年北京高考生,至少要考到全市10997名对应的分数,才有可能读上一所985大学。
2021年985大学在北京市录取分数线一览表
招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
2021 | 北京 | 清华大学 | 综合 | 684 | 272 |
2021 | 北京 | 北京大学 | 综合 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 复旦大学 | 综合 | 676 | 544 |
2021 | 北京 | 上海交通大学 | 综合 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 浙江大学 | 综合 | 670 | 810 |
2021 | 北京 | 中国人民大学 | 综合 | 668 | 908 |
2021 | 北京 | 南京大学 | 综合 | 665 | 1087 |
2021 | 北京 | 中国科学技术大学 | 综合 | 665 | 1087 |
2021 | 北京 | 北京大学医学部 | 综合 | 664 | 1150 |
2021 | 北京 | 北京理工大学 | 综合 | 664 | 1150 |
2021 | 北京 | 复旦大学医学院 | 综合 | 663 | 1215 |
2021 | 北京 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 662 | 1292 |
2021 | 北京 | 浙江大学医学院 | 综合 | 661 | 1352 |
2021 | 北京 | 北京师范大学 | 综合 | 660 | 1421 |
2021 | 北京 | 南开大学 | 综合 | 658 | 1557 |
2021 | 北京 | 北京航空航天大学 | 综合 | 658 | 1557 |
2021 | 北京 | 同济大学 | 综合 | 657 | 1632 |
2021 | 北京 | 武汉大学 | 综合 | 653 | 1983 |
2021 | 北京 | 天津大学 | 综合 | 653 | 1983 |
2021 | 北京 | 东南大学 | 综合 | 652 | 2054 |
2021 | 北京 | 中山大学 | 综合 | 647 | 2484 |
2021 | 北京 | 华东师范大学 | 综合 | 646 | 2569 |
2021 | 北京 | 华中科技大学 | 综合 | 644 | 2761 |
2021 | 北京 | 西安交通大学 | 综合 | 640 | 3131 |
2021 | 北京 | 厦门大学 | 综合 | 640 | 3131 |
2021 | 北京 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 639 | 3244 |
2021 | 北京 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 639 | 3244 |
2021 | 北京 | 四川大学 | 综合 | 639 | 3244 |
2021 | 北京 | 中南大学 | 综合 | 638 | 3365 |
2021 | 北京 | 电子科技大学 | 综合 | 638 | 3365 |
2021 | 北京 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 635 | 3664 |
2021 | 北京 | 西北工业大学 | 综合 | 634 | 3784 |
2021 | 北京 | 中国农业大学 | 综合 | 632 | 3977 |
2021 | 北京 | 山东大学 | 综合 | 631 | 4074 |
2021 | 北京 | 华南理工大学 | 综合 | 629 | 4310 |
2021 | 北京 | 吉林大学 | 综合 | 625 | 4759 |
2021 | 北京 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 623 | 4983 |
2021 | 北京 | 大连理工大学 | 综合 | 623 | 4983 |
2021 | 北京 | 中央民族大学 | 综合 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 621 | 5237 |
2021 | 北京 | 湖南大学 | 综合 | 619 | 5479 |
2021 | 北京 | 东北大学 | 综合 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 重庆大学 | 综合 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 中国海洋大学 | 综合 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 山东大学威海分校 | 综合 | 616 | 5860 |
2021 | 北京 | 兰州大学 | 综合 | 615 | 5971 |
2021 | 北京 | 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 604 | 7475 |
2021 | 北京 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 590 | 9507 |
2021 | 北京 | 西北农林科技大学 | 综合 | 580 | 10997 |
北京高考多少分可以上985
据悉,从我国的39所985大学2021年在北京市高考最低投档分数线排名可知,其中最受北京高考生认可的五所985大学分别为清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学。因此对于2022年北京考生,若想被这几所985大学,那么至少得考进北京市前1014名才行。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。